তথ্যাদি | সংখ্যা | আয়োজক |
ফুটবল খেলা | ৬টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
ক্রিকেট খেলা | ১০টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
ব্যাডমিন্টন খেলা | ০২টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
ভলিবল খেলা | ০৪টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
এলাকার প্রসিদ্ধ খেলা (হুম গুটি) | ০২টি | |
ঘোড়াদৌড় | ০১টি | |
খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন | ০৫টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
মিলাদ মাহফিল | ১২(তাফসীর-৩টি) টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
মেলা | ০৪টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান | ০৫টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
নাটক | ১২টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
পথ নাটক | ০৬টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
ম্যাজিক | ০৪টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
গণ -গ্রন্থাগার | ০০ | |
কমিউনিটি হল | ০১টি | ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা পরিষদ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস